各小班:
经学院奖励资助评审领导委员会研究决定,对2020年国家助学金指标分配如下:
 
  
   | 序号 | 班级名称 | 指标分配 | 
  
   | 一等国家 助学金 | 二等国家 助学金 | 三等国家 助学金 | 
  
   | 1 | 国贸201701 | 4 | 4 | 2 | 
  
   | 2 | 国贸201702 | 3 | 2 | 1 | 
  
   | 3 | 国贸201703 | 1 | 1 | 1 | 
  
   | 4 | 国贸201801 | 2 | 2 | 3 | 
  
   | 5 | 国贸201802 | 4 | 3 | 6 | 
  
   | 6 | 国贸201901 | 4 | 2 | 3 | 
  
   | 7 | 国贸201902 | 4 | 4 | 3 | 
  
   | 8 | 国贸202001 | 4 | 1 | 2 | 
  
   | 9 | 国贸202002 | 0 | 7 | 5 | 
  
   | 10 | 金融201701 | 2 | 1 | 0 | 
  
   | 11 | 金融201702 | 2 | 2 | 2 | 
  
   | 12 | 金融201703 | 4 | 3 | 4 | 
  
   | 13 | 金融201704 | 2 | 4 | 2 | 
  
   | 14 | 金融201705 | 5 | 1 | 3 | 
  
   | 15 | 金融201706 | 4 | 1 | 2 | 
  
   | 16 | 金融201707 | 3 | 3 | 3 | 
  
   | 17 | 金融201801 | 5 | 2 | 3 | 
  
   | 18 | 金融201802 | 4 | 8 | 6 | 
  
   | 19 | 金融201803 | 1 | 2 | 12 | 
  
   | 20 | 金融201804 | 3 | 1 | 1 | 
  
   | 21 | 金融201805 | 4 | 1 | 0 | 
  
   | 22 | 金融201806 | 2 | 2 | 2 | 
  
   | 23 | 金融201901 | 2 | 3 | 2 | 
  
   | 24 | 金融201902 | 4 | 3 | 2 | 
  
   | 25 | 金融201903 | 4 | 3 | 3 | 
  
   | 26 | 金融202001 | 4 | 0 | 4 | 
  
   | 27 | 金融202002 | 5 | 1 | 0 | 
  
   | 28 | 金融202003 | 2 | 2 | 2 | 
  
   | 29 | 经济201701 | 4 | 3 | 2 | 
  
   | 30 | 经济201702 | 4 | 5 | 4 | 
  
   | 31 | 经济201703 | 4 | 2 | 3 | 
  
   | 32 | 经济201704 | 2 | 7 | 4 | 
  
   | 33 | 经济201801 | 5 | 1 | 3 | 
  
   | 34 | 经济201802 | 0 | 8 | 5 | 
  
   | 35 | 经济201803 | 3 | 3 | 2 | 
  
   | 36 | 经济201804 | 0 | 1 | 1 | 
  
   | 37 | 经济201901 | 1 | 5 | 4 | 
  
   | 38 | 经济201902 | 5 | 2 | 2 | 
  
   | 39 | 经济201903 | 4 | 1 | 1 | 
  
   | 40 | 经济202001 | 3 | 2 | 8 | 
  
   | 41 | 经济202002 | 2 | 3 | 5 | 
  
   | 42 | 投资201701 | 3 | 4 | 2 | 
  
   | 43 | 投资201702 | 5 | 2 | 2 | 
  
   | 44 | 投资201703 | 3 | 4 | 2 | 
  
   | 45 | 投资201801 | 0 | 5 | 4 | 
  
   | 46 | 投资201802 | 4 | 5 | 1 | 
  
   | 47 | 投资201901 | 1 | 1 | 1 | 
  
   | 48 | 投资201902 | 2 | 4 | 3 | 
  
   | 49 | 投资202001 | 1 | 2 | 1 | 
  
   | 50 | 投资202002 | 0 | 4 | 5 | 
  
   |  | 合计 | 144 | 143 | 144 | 
 
 
 
永利皇宫8858官网
2020年11月2日