经个人申请、党支部提名、学院党委办初审,现将永利官网2021年上半年111名中共党员发展对象公示如下:
其中,金融学本科生党支部47人,经济学本科生党支部13人,投资学本科生党支部20人,国际经济与贸易本科生党支部11人,2018硕士研究生党支部3人,2019级应用经济学硕士研究生党支部4人,2019级农村发展硕士研究生党支部2人,2020级应用经济学与林业经济管理硕士研究生党支部6人,2020级农村发展硕士研究生党支部6人。
 
 
  
   
    | 序号 | 姓 名 | 班级 | 确定为发展对象时间 | 
   
    | 1 | 江永鑫 | 金融201701 | 2021.05.07 | 
   
    | 2 | 蒋珍 | 金融201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 3 | 袁敏 | 金融201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 4 | 杨梅 | 金融201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 5 | 何莉颖 | 金融201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 6 | 张月 | 金融201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 7 | 李奇诺 | 金融201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 8 | 任兴勇 | 金融201704 | 2021.05.07 | 
   
    | 9 | 岳翀 | 金融201704 | 2021.05.07 | 
   
    | 10 | 薛瑜 | 金融201704 | 2021.05.07 | 
   
    | 11 | 黄雨 | 金融201704 | 2021.05.07 | 
   
    | 12 | 叶韵可 | 金融201704 | 2021.05.07 | 
   
    | 13 | 曾丽 | 金融201705 | 2021.05.07 | 
   
    | 14 | 彭靖月 | 金融201705 | 2021.05.07 | 
   
    | 15 | 陈勇 | 金融201707 | 2021.05.07 | 
   
    | 16 | 黄朝晟 | 金融201707 | 2021.05.07 | 
   
    | 17 | 林彬 | 金融201707 | 2021.05.07 | 
   
    | 18 | 尹思洁 | 金融201707 | 2021.05.07 | 
   
    | 19 | 奉文龙 | 金融201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 20 | 杨鹏堃 | 金融201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 21 | 周诗琪 | 金融201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 22 | 张玥 | 金融201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 23 | 杜理豪 | 金融201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 24 | 安洺东 | 金融201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 25 | 叶学澜 | 金融201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 26 | 王雪 | 金融201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 27 | 杜一璠 | 金融201803 | 2021.05.07 | 
   
    | 28 | 徐明翠 | 金融201803 | 2021.05.07 | 
   
    | 29 | 范小红 | 金融201803 | 2021.05.07 | 
   
    | 30 | 谢欣桐 | 金融201804 | 2021.05.07 | 
   
    | 31 | 张龄之 | 金融201804 | 2021.05.07 | 
   
    | 32 | 张琬 | 金融201804 | 2021.05.07 | 
   
    | 33 | 李毅超 | 金融201806 | 2021.05.07 | 
   
    | 34 | 冯禹皓 | 金融201806 | 2021.05.07 | 
   
    | 35 | 刘晓晓 | 金融201806 | 2021.05.07 | 
   
    | 36 | 王一 | 金融201806 | 2021.05.07 | 
   
    | 37 | 蒲鑫桔 | 金融201806 | 2021.05.07 | 
   
    | 38 | 马宪瑶 | 金融201901 | 2021.05.07 | 
   
    | 39 | 谢宇婷 | 金融201901 | 2021.05.07 | 
   
    | 40 | 曾兴澜 | 金融201901 | 2021.05.07 | 
   
    | 41 | 余丽莎 | 金融201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 42 | 唐恬 | 金融201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 43 | 甘雯筱 | 金融201903 | 2021.05.07 | 
   
    | 44 | 高加惠 | 金融201904 | 2021.05.07 | 
   
    | 45 | 唐诗雨 | 金融201904 | 2021.05.07 | 
   
    | 46 | 黄朝泽宇 | 金融201904 | 2021.05.07 | 
   
    | 47 | 莫栩 | 金融201905 | 2021.05.07 | 
   
    | 48 | 侯博文 | 经济201701 | 2021.05.07 | 
   
    | 49 | 周建名 | 经济201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 50 | 李建勇 | 经济201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 51 | 刁欣怡 | 经济201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 52 | 喻盛莲 | 经济201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 53 | 李凡 | 经济201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 54 | 雷鑫 | 经济201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 55 | 朱利 | 经济201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 56 | 杨力闻 | 经济201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 57 | 陈泽龙 | 经济201803 | 2021.05.07 | 
   
    | 58 | 李文丽 | 经济201901 | 2021.05.07 | 
   
    | 59 | 雷腾 | 经济201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 60 | 赵霜 | 经济201903 | 2021.05.07 | 
   
    | 61 | 李秋兰 | 投资201701 | 2021.05.07 | 
   
    | 62 | 雷牧晨 | 投资201701 | 2021.05.07 | 
   
    | 63 | 罗鹏飞 | 投资201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 64 | 李涛 | 投资201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 65 | 何鳗玲 | 投资201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 66 | 李慧 | 投资201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 67 | 吴佳辉 | 投资201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 68 | 柏慧 | 投资201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 69 | 李珊 | 投资201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 70 | 李嘉晨 | 投资201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 71 | 陈嘉宇 | 投资201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 72 | 皮晨灿 | 投资201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 73 | 肖淇夫 | 投资201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 74 | 唐萍萍 | 投资201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 75 | 郭芷琳 | 投资201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 76 | 陈语 | 投资201802 | 2021.05.07 | 
   
    | 77 | 林子喧 | 投资201901 | 2021.05.07 | 
   
    | 78 | 陈蓝 | 投资201901 | 2021.05.07 | 
   
    | 79 | 唐露 | 投资201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 80 | 刘爽 | 投资201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 81 | 闫金兰 | 国贸201701 | 2021.05.07 | 
   
    | 82 | 汪年琴 | 国贸201701 | 2021.05.07 | 
   
    | 83 | 刘畅 | 国贸201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 84 | 陶馨萍 | 国贸201702 | 2021.05.07 | 
   
    | 85 | 陈应 | 国贸201703 | 2021.05.07 | 
   
    | 86 | 王屏舒 | 国贸201801 | 2021.05.07 | 
   
    | 87 | 唐晓臻 | 国贸201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 88 | 刘晓慧 | 国贸201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 89 | 梁加宜 | 国贸201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 90 | 李天悦 | 国贸201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 91 | 胡佳雨 | 国贸201902 | 2021.05.07 | 
   
    | 92 | 朱伟永 | 区域经济硕2018 | 2021.05.07 | 
   
    | 93 | 刘成 | 农村发展硕2018 | 2021.05.07 | 
   
    | 94 | 曾珍 | 农村发展硕2018 | 2021.05.07 | 
   
    | 95 | 汪开慧 | 区域经济硕2019 | 2021.05.07 | 
   
    | 96 | 何玉琼 | 区域经济硕2019 | 2021.05.07 | 
   
    | 97 | 何欣林 | 金融硕2019 | 2021.05.07 | 
   
    | 98 | 何汶松 | 金融硕2019 | 2021.05.07 | 
   
    | 99 | 罗昊 | 农村发展硕2019 | 2021.05.07 | 
   
    | 100 | 周帆 | 农村发展硕2019 | 2021.05.07 | 
   
    | 101 | 肖棋方 | 区域经济硕2020 | 2021.05.07 | 
   
    | 102 | 雷梦 | 区域经济硕2020 | 2021.05.07 | 
   
    | 103 | 刘灿 | 金融硕2020 | 2021.05.07 | 
   
    | 104 | 唐琴雅 | 金融硕2020 | 2021.05.07 | 
   
    | 105 | 古凡 | 金融硕2020 | 2021.05.07 | 
   
    | 106 | 罗顺兰 | 林业经济管理硕2020 | 2021.05.07 | 
   
    | 107 | 高建友 | 农村发展硕2020  | 2021.05.07 | 
   
    | 108 | 廖流源 | 农村发展硕2020  | 2021.05.07 | 
   
    | 109 | 程晨 | 农村发展硕2020  | 2021.05.07 | 
   
    | 110 | 张丽娟 | 农村发展硕2020  | 2021.05.07 | 
   
    | 111 | 刘桂宏 | 农村发展硕2020  | 2021.05.07 | 
   
    | 112 | 赵庆林 | 农村发展硕2020  | 2021.05.07 | 
  
 
 
 
 公示期:2021年05月07日—2021年05月13日,若有异议请实名反馈至永利皇宫8858官网党委办公室(1教421室)。
电话:028-86291770,邮箱:2450205625@qq.com.
 
永利皇宫8858官网党委
2021年05月07日